suyi publicaties
Gedragsneurologie van het kindsuyi publicaties
Gedragsneurologie van het kindsuyi publicaties
Gedragsneurologie van het kindsuyi publicaties
Gedragsneurologie van het kindsuyi publicaties
Gedragsneurologie van het kind| • | Dorsolaterale prefrontale cortex staat niet in het hoofdregister | → | p 611 in register bij de D |
| • | Inputpraxicon staat niet in het hoofdregister | → | 151,649,566 bij de I |
| • | Agnosie staat niet in het hoofdregister | → | 529 in register bij de A |
| • | Gelaatsemotieperceptie 521 staat niet in het hoofdregister | → | 521 op p.1093 boven Gendefecten |
| • | Gelaatsherkenning 524 staat niet in het hoofdregister | → | 524 op p.1093 na vorige |
| • | Microcefalie in hoofdregister onder M 83 | → | 83,353 |
| • | NLD staat niet in het hoofdregister, maar onder Rechterhersenhelft-syndromen. | → | p.1097 middelste kolom, op de witregel onder WPPSI invullen NLD 542-549 |
| • | Operculum-syndroom staat niet in het hoofdregister, maar onder Spraaktaalstoornissen | → | p. 1098, middelste kolom, op witlijn na verslavende middelelen, vul in Operculumsyndroom 841,848 |
suyi publicaties
Gedragsneurologie van het kind| • | Prosopagnosie in Register op p.1099 bovenaan, aanvullen met: | → | 524 |
| • | Simultaanagnosie staat niet in het hoofdregister | → | 529 in register bij de S |
| • | Werkgeheugen staat niet in het hoofdregister | → | P 666 in Register bij de W |
| p. 60 | in kanttekening 4 onderaan: vervolg op bladzijde 64 |
→ | 62 |
| p. 69 | in de kanttekening verwijzing naar H 39.5.10.3 |
→ | H 39.5.10.1 |
| p. 83 | 4e regel van boven [H 16.4], moet zijn: | → | H 16.2.2 |
| p. 122 | Kanttekening 1 bevat [H 26.3.1] Spraaktaalstoornissen | → | [H 26.2.1] |
| p. 128 | 5e regel [H 6.5] | → | [H 6.4] |
| p. 128 | midden op de pagina [H 5] | → | [H 5.8] |
| p. 151 | er staat 30.2.1 | → | 30.2.2 |
suyi publicaties
Gedragsneurologie van het kind| p. 170 | in kanttekening 1 [zie voor evoked potentials de kanttekening in H 33.2.1] |
→ | ...kanttekening 1a in H 33.2.1] |
| p. 568 | 5e regel kanttekening vorige sectie | → | [kanttekening 3 in 30.2.2] |
| p. 611 | 4e regel van beneden staat 37.6 | → | [35.2.1] |
| p. 620 | laatste regel [H 25.3.2] | → | [H 25.4.2] |
| p. 621 | 9 regels van onder [5.5.1] | → | [5.8.1] |
| p. 624 | kanttekening 1 | → | Kanttekening 1a |
| p. 625 | 14 regels van onder [voor een discussie over ......zie 40.6.6] | → | Vervalt (doorhalen) |
| p. 629 | kanttekening 3 laatste zin ...in 40.5.6 | → | 40.3.2 |
| p. 631 | laatste paragraaf. In 40.6.4 | → | 40.6.3 |
| p. 641 | midden op de pag. kanttekening 4 | → | Kanttekening 3 |
| p. 650 | verwijzing in de kant naar 39.5.10.3 | → | 39.5.10.3 |
| p. 685 | kanttekening 4 3-4e regel van beneden | → | 'tijdsschatting ...perceptie' doorhalen |
suyi publicaties
Gedragsneurologie van het kind| p. 685 | 9e regel van beneden [35.4] | → | [39.4 en 39.5] |
| p. 686 | regel 16 [H 27.3.1 ,kanttekening 7] | → | ,kanttekening 7 doorhalen |
| p. 693 | 10e tekstregel van beneden [besproken in 36.2.1 en ... | → | [besproken in 36.2 en ... |
| p. 758 | in de tabel staat in de rechterkolom boven (ADHD) | → | (OFAD) |
| p. 766 | kanttekening 4, 4e regel [H 39] | → | [H 38.4] |
| p. 783 | 11e regel van onderen 39.5.2.3 | → | 39.5.2.2 |
| p. 823 |
|
→ | [40.3.4] |
| p. 823 | In de tabel moet voor de categorieën 7 en 8 links vetgedrukt staan: | → | Taalsyndromen geassocieerd met autisme [40.3.3] |
| p. 832 | titel kanttekening 5 (11-16) | → | (11-15) |
| p. 847 | 3 regels van onder H 23 | → |
|
| p. 849 | bijschrift foto 1, laatste regel foto 1 | → | foto 3 |
suyi publicaties
Gedragsneurologie van het kind| p. 895 | boven in H 41.2.4 wordt verwezen naar de kanttekeningen 8, 9 en 10; | → | kanttekeningen 1,2, en 3 |
| p. 906 | onderaan [43.2.3.5] | → | [42.2.3.5] |
| p. 907 | 2e regel van onder 29.8.1 | → | 29.7.1 |
| p. 908 | 9e regel van boven 40.3.3 | → | 40.3.2 |